產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-04
測(cè)溫消毒機(jī)器人基于公司自主研發(fā)的視覺(jué)導(dǎo)航技術(shù),24小時(shí)不間斷工作,在室內(nèi)室外等不同場(chǎng)所進(jìn)行大范圍消毒和測(cè)溫,消毒方式以及尺寸可根據(jù)客戶的要求定制。
測(cè)溫消毒機(jī)器人產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、采用工業(yè)級(jí)視覺(jué)導(dǎo)航,無(wú)需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改造,不受周邊人群流動(dòng)的影響,現(xiàn)場(chǎng)更方便部署,運(yùn)行更穩(wěn)定;
2、 采用3D視覺(jué)避障,可智能檢測(cè)低矮、懸空障礙物,行駛更安全;
3、 支持自主充電和定時(shí)服務(wù)功能,使用非常省心;
4、支持大地圖、多地圖導(dǎo)航,適合各種使用場(chǎng)景;
5、能夠?qū)崿F(xiàn)與電梯、自動(dòng)門對(duì)接通訊,實(shí)現(xiàn)跨樓層運(yùn)行;
6、 集測(cè)溫和消殺功能于一體,大大提升機(jī)器人實(shí)用性和利用率;
測(cè)溫消毒機(jī)器人產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | SR3311 |
測(cè)溫可視角度 | 40*30° |
測(cè)溫距離 | 0.5~2米 |
消毒殺菌方式 | T5 TUV紫外線燈管 |
燈管數(shù)量 | 4根 |
導(dǎo)航方式 | 視覺(jué)導(dǎo)航 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*1300(mm) |
機(jī)身自重(含電池) | 80kg |
行駛通道寬度 | 900mm |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1200mm |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
定位精度 | ±10mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 |
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) |
電池規(guī)格 | 48V24Ah |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
激光避障 | 選配 |
視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
防撞停障 | 標(biāo)配 |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
安全觸邊 | 標(biāo)配 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² |
工作溫度 | 10~35℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE |
400-800-6709